Κέρδος που μπορεί να φτάσει ως και τα 50 ευρώ από τις αυξήσεις στις συντάξεις για το 2025 θα έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι από όσους εξακολουθούν να λαμβάνουν προσωπική διαφορά.
Τα οφέλη θα είναι μεγαλύτερα και για περισσότερους, αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά, ώστε να πάρουν αυξήσεις όλοι οι συνταξιούχοι.
Η προσωπική διαφορά είναι το τμήμα της σύνταξης που έχασαν οι παλαιοί συνταξιούχοι μετά τον επανυπολογισμό συντάξεων που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για να μη μειωθούν οι συντάξεις τους, αποφασίστηκε να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό της διαφοράς με την αρχική και υψηλότερη σύνταξη που είχαν και ονομάστηκε «προσωπική διαφορά», γιατί ο κάθε συνταξιούχος παίρνει και διαφορετική σύνταξη.
Ο εγκλωβισμός που δημιουργεί όμως η προσωπική διαφορά είναι ότι οι συνταξιούχοι θα μείνουν με παγωμένες τις συντάξεις τους μέχρι οι αυξήσεις που καταβάλλονται από το 2023 και εφεξής φτάσουν να ισοφαρίσουν την προσωπική διαφορά που έχει ο καθένας. Μόλις οι αυξήσεις ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά, θα ξεπαγώσει και η σύνταξή τους. Οι περισσότεροι από τους 650.000 συνταξιούχους που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αυξήσεων βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα της προσωπικής διαφοράς και θα χρειαστεί να περιμένουν ως μία 10ετία για να ισοφαρίσουν το ποσό της προσωπικής διαφοράς με τις αυξήσεις που καταβάλλει η κυβέρνηση από το 2023 και μετά.
Για παράδειγμα:
Ηδη από τις αυξήσεις που στερήθηκαν για τα έτη 2023, 2024 και 2025, μετρούν σωρευτική απώλεια εισοδήματος 13,15%. Αν μείνουν και το 2026 χωρίς αύξηση, οι απώλειες θα φτάσουν σχεδόν στο 15% και όσο δεν θα κόβεται ο «γόρδιος δεσμός» της προσωπικής διαφοράς, το πραγματικό τους εισόδημα θα μειώνεται.
Για να αποφευχθεί το διαρκές πάγωμα των συντάξεών τους, η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια εν όψει της οριστικοποίησης του πακέτου μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη φετινή ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο.
Τα σενάρια που μελετώνται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι:
Αν, παρά ταύτα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εισηγηθεί στον πρωθυπουργό να μείνει η ίδια συνταγή για την προσωπική διαφορά που ακολουθείται από το 2023, τότε λίγοι θα καταφέρουν να τη μηδενίσουν το 2026 και οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να στερούνται των αυξήσεων για 4η συνεχόμενη χρονιά.
Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σε πίνακες ποιοι συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση για το 2026 και τι οφέλη θα έχουν ανάλογα με τα δύο σενάρια που εξετάζονται από την κυβέρνηση.
Για παράδειγμα:
Στην περίπτωση που μείνει ως έχει η προσωπική διαφορά, θα επαναληφθεί η καταβολή ενός επιδόματος στους συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αύξηση, όπως έγινε το 2025. Το επίδομα, αντί αύξησης, θα είναι ένα εφάπαξ ποσό 100 ευρώ για κύριες συντάξεις από 1.100 ως 1.600 ευρώ, 150 ευρώ για τις κύριες συντάξεις από 700 ευρώ ως 1.100 ευρώ και 200 ευρώ για τις κύριες συντάξεις ως 700 ευρώ. Αν δεν αλλάξουν τα κριτήρια, τότε θα μένουν εκτός επιδόματος όσοι έχουν άθροισμα σύνταξης και προσωπικής διαφοράς προ φόρου πάνω από 1.600 ευρώ.
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
Οι 300.000 συνταξιούχοι που μηδένισαν την προσωπική διαφορά με τον δεύτερο επανυπολογισμό συντάξεων (νόμου Βρούτση) και παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις συντάξεων από το 2023 και μετά. Στην πράξη, με τον επανυπολογισμό πήραν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτήν που είχαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν.
ΧΑΜΕΝΟΙ
Οι νέοι συνταξιούχοι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που για να έχουν προσωπική διαφορά θα έπρεπε η μείωση της σύνταξής τους ως το 2018 να ήταν πάνω από 20% σε σχέση με τις συντάξεις των παλαιότερων συνταξιούχων. Οσοι συνταξιοδοτούνται από το 2019 και μετά δεν παίρνουν προσωπική διαφορά, ακόμη και αν έχουν μείωση πάνω από 20%.
| ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ||
| Υπόλοιπο π. διαφοράς με αύξηση σύνταξης 2,7% | Σύνταξη για το 2026 | Υπόλοιπο π. διαφοράς με κούρεμα 50% και αύξηση σύνταξης 2,7% | Σύνταξη για το 2026 | Σύνταξη για το 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,7% | ||||
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 815 € | 106 € | 921 € | 84 € | 921 € | 30 € | 921 € | 946 € |
| ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ | 841 € | 42 € | 883 € | 19 € | 883 € | -2 € | 885 € | 907 € |
| ΗΣΑΠ | 765 € | 4 € | 769 € | -17 € | 786 € | -19 € | 788 € | 790 € |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 874 € | 142 € | 1.016 € | 118 € | 1.016 € | 45 € | 1.016 € | 1.043 € |
| ΑΤΕ | 871 € | 118 € | 989 € | 94 € | 989 € | 34 € | 989 € | 1.016 € |
| ΟΤΕ | 961 € | 205 € | 1.166 € | 179 € | 1.166 € | 74 € | 1.166 € | 1.197 € |
| ΔΕΗ | 1.180 € | 262 € | 1.442 € | 230 € | 1.442 € | 96 € | 1.442 € | 1.481 € |
| ΟΑΕΕ | 687 € | 206 € | 893 € | 187 € | 893 € | 82 € | 893 € | 917 € |
| ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 459 € | 22 € | 481 € | 10 € | 481 € | -2 € | 481 € | 494 € |
| ΕΤΑΑ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 854 € | 71 € | 925 € | 48 € | 925 € | 11 € | 925 € | 950 € |
| ΕΤΑΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.019 € | 190 € | 1.209 € | 162 € | 1.209 € | 65 € | 1.209 € | 1.242 € |
| ΝΑΤ | 1.116 € | 103 € | 1.218 € | 73 € | 1.219 € | 20 € | 1.219 € | 1.251 € |
*Προσωπική διαφορά με αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου
| ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | |||
| Υπόλοιπο π. διαφοράς με αύξηση σύνταξης 2,7% | Σύνταξη για το 2026 | Υπόλοιπο π. διαφοράς με κούρεμα 50% και αύξηση σύνταξης 2,7% | Σύνταξη για το 2026 | Σύνταξη για το 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,7% | |||||
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.038 € | 156 € | 1.195 € | 128 € | 1.195 € | 48 € | 1.195 € | 1.227 € | |
| ΙΚΑ -ΗΔΙΚΑ | 1.114 € | 32 € | 1.145 € | 1 € | 1.145 € | -15 € | 1.160 € | 1.176 € | |
| ΗΣΑΠ | 1.291 € | 3 € | 1.294 € | -32 € | 1.326 € | -33 € | 1.327 € | 1.329 € | |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.123 € | 181 € | 1.304 € | 151 € | 1.304 € | 58 € | 1.304 € | 1.340 € | |
| ΑΤΕ | 1.106 € | 141 € | 1.247 € | 111 € | 1.247 € | 39 € | 1.247 € | 1.281 € | |
| ΟΤΕ | 1.299 € | 110 € | 1.409 € | 75 € | 1.409 € | 18 € | 1.409 € | 1.447 € | |
| ΔΕΗ | 1.503 € | 155 € | 1.657 € | 114 € | 1.657 € | 35 € | 1.657 € | 1.702 € | |
| ΟΑΕΕ | 799 € | 272 € | 1.071 € | 250 € | 1.071 € | 111 € | 1.071 € | 1.100 € | |
| ΕΤΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | 643 € | 44 € | 687 € | 27 € | 687 € | 4 € | 687 € | 706 € | |
| ΕΤΑΑ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.085 € | 84 € | 1.170 € | 55 € | 1.170 € | 12 € | 1.170 € | 1.201 € | |
| ΕΤΑΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.236 € | 179 € | 1.415 € | 145 € | 1.415 € | 54 € | 1.415 € | 1.453 € | |
| ΕΤΑΠΜΕ – ΤΣΠΕΑΘ | 1.238 € | 64 € | 1.302 € | 31 € | 1.302 € | -2 € | 1.304 € | 1.338 € | |
| ΙΚΑ – ΟΠΣ | 1.123 € | 32 € | 1.155 € | 0 € | 1.156 € | -15 € | 1.170 € | 1.186 € | |
| ΝΑΤ | 1.222 € | 41 € | 1.264 € | 8 € | 1.264 € | -13 € | 1.277 € | 1.298 € | |
*Προσωπική διαφορά με αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου
| ΤΑΜΕΙΑ | Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ | ΣΕΝΑΡΙΟ 1 | ΣΕΝΑΡΙΟ 2 | ||
| Υπόλοιπο π. διαφοράς με αύξηση σύνταξης 2,7% | Σύνταξη για το 2026 | Υπόλοιπο π. διαφοράς με κούρεμα 50% και αύξηση σύνταξης 2,7% | Σύνταξη για το 2026 | Σύνταξη για το 2026 με κατάργηση π. διαφοράς και αύξηση 2,7% | ||||
| ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.156 € | 103 € | 1.259 € | 72 € | 1.259 € | 19 € | 1.259 € | 1.293 € |
| ΙΚΑ – ΗΔΙΚΑ | 1.189 € | 46 € | 1.235 € | 14 € | 1.235 € | -10 € | 1.245 € | 1.268 € |
| ΗΣΑΠ | 1.366 € | 142 € | 1.508 € | 105 € | 1.326 € | 32 € | 1.541 € | 1.549 € |
| ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1.190 € | 192 € | 1.382 € | 160 € | 1.382 € | 61 € | 1.382 € | 1.419 € |
| ΑΤΕ | 1.248 € | 114 € | 1.362 € | 80 € | 1.362 € | 22 € | 1.362 € | 1.399 € |
| ΟΤΕ | 1.285 € | 91 € | 1.376 € | 56 € | 1.376 € | 10 € | 1.376 € | 1.413 € |
| ΔΕΗ | 1.424 € | 152 € | 1.576 € | 114 € | 1.576 € | 36 € | 1.576 € | 1.619 € |
| ΟΑΕΕ | 860 € | 269 € | 1.129 € | 246 € | 1.129 € | 108 € | 1.129 € | 1.159 € |
| ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ | 862 € | 29 € | 891 € | 6 € | 891 € | -9 € | 900 € | 915 € |
| ΕΤΑΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1.234 € | 101 € | 1.335 € | 68 € | 1.335 € | 16 € | 1.335 € | 1.371 € |
| ΕΤΑΑ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.380 € | 187 € | 1.566 € | 150 € | 1.567 € | 54 € | 1.567 € | 1.608 € |
| ΙΚΑ – ΟΠΣ | 1.198 € | 38 € | 1.236 € | 6 € | 1.236 € | -14 € | 1.250 € | 1.269 € |
| ΝΑΤ | 1.162 € | 37 € | 1.199 € | 0 € | 1.156 € | -13 € | 1.212 € | 1.231 € |
*Προσωπική διαφορά με αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει καθαρή αύξηση στη σύνταξη. Ποσά συντάξεων προ φόρου
Ανεβαίνει ως τα 80 ευρώ ο πήχης των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2026 λόγω του πληθωρισμού.
Η αρχική εκτίμηση για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων ήταν για 2,4%, ενώ, με βάση τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, η αύξηση μπορεί να φτάσει και στο 2,6% με 2,7%. Με τη νέα εκτίμηση, οι ετήσιες αυξήσεις στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα προσεγγίσουν τα 500 ευρώ και στις υψηλές (2.700 ευρώ) θα φτάσουν σχεδόν στα 850 ευρώ.
Η αύξηση στις συντάξεις υπολογίζεται με βάση το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης διά του 2. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανάπτυξη αναμένεται γύρω στο 2,3% ως 2,5% και ο πληθωρισμός μεταξύ 2,7% και 3%. Με αυτές τις εκτιμήσεις προκύπτει αύξηση συντάξεων κατά 2,6% με 2,7% για το 2026.
Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:
*Από 14 ευρώ ως 23 ευρώ τον μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.
*Εως 35 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 850 ευρώ ως 1.300 ευρώ.
*Εως 40 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.
*Εως 48 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.
*Εως 73 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.
*Εως 81 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 2.700 ευρώ ως 3.000 ευρώ.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», νέος συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 40 έτη ασφάλισης και παίρνει σήμερα σύνταξη 1.885 ευρώ μικτά, με την αύξηση του 2026 η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.936 ευρώ. Η αύξηση που θα πάρει είναι 50 ευρώ τον μήνα στα μικτά ή 600 ευρώ σε ετήσια βάση.
Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες, η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη.
Σύμφωνα με τους πίνακες των αυξήσεων που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι μέσες συντάξεις λόγω γήρατος με αύξηση κατά 2,7% από 1ης/1/2026 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:
Αυξήσεις θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι, εκ των οποίων κέρδος στην τσέπη θα δουν 1,9 εκατ. συνταξιούχοι. Οι υπόλοιποι 650.000 θα πάρουν μεν αύξηση, αλλά χωρίς κέρδος, καθώς ένα μέρος ή και ολόκληρη η αύξηση θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ θα τη μηδενίσουν και θα δουν καθαρές αυξήσεις της τάξης των 10 ως 30 ευρώ τον μήνα. Οσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά απλώς θα τη μειώσουν, χωρίς να πάρουν αύξηση. Το θέμα της προσωπικής διαφοράς είναι ανοιχτό, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει να την καταργήσει τελείως και να πάρουν αύξηση και οι 650.000 συνταξιούχοι.
| Ταμεία και έτη ασφάλισης | Μέση σύνταξη 2025 | Μέση σύνταξη 2026 (με αύξηση 2,7%) | Μηνιαία αύξηση 2026 | Ετήσιααύξηση 2026 | |
| ΔΗΜΟΣΙΟ | |||||
| 25 ως 30 | 840,00 € | 862,68 € | 22,68 € | 272,16 € | |
| 35 ως 38 | 1.315,00 € | 1.350,51 € | 35,50 € | 426,06 € | |
| 40 | 1.374,00 € | 1.411,10 € | 37,10 € | 445,18 € | |
| ΙΚΑ | |||||
| Εως 20 | 554,00 € | 568,96 € | 14,96 € | 179,50 € | |
| 20 ως 25 | 690,00 € | 708,63 € | 18,63 € | 223,56 € | |
| 25 ως 30 | 815,00 € | 837,01 € | 22,00 € | 264,06 € | |
| 30 και άνω | 1.218,00 € | 1.250,89 € | 32,89 € | 394,63 € | |
| ΔΕΚΟ & τραπεζών | |||||
| Εως 20 | 804,00 € | 825,71 € | 21,71 € | 260,50 € | |
| 20 ως 25 | 1.198,00 € | 1.230,35 € | 32,35 € | 388,15 € | |
| 25 ως 30 | 1.699,00 € | 1.744,87 € | 45,87 € | 550,48 € | |
| 30 και άνω | 2.609,00 € | 2.679,44 € | 70,44 € | 845,32 € | |
| ΟΑΕΕ | |||||
| Εως 20 | 557,00 € | 572,04 € | 15,04 € | 180,47 € | |
| 20 ως 25 | 692,00 € | 710,68 € | 18,68 € | 224,21 € | |
| 25 ως 30 | 785,00 € | 806,20 € | 21,19 € | 254,34 € | |
| 30 και άνω | 1.100,00 € | 1.129,70 € | 29,70 € | 356,40 € | |
| ΟΓΑ | |||||
| Εως 20 | 417,00 € | 428,26 € | 11,26 € | 135,11 € | |
| 20 ως 25 | 472,00 € | 484,74 € | 12,74 € | 152,93 € | |
| 25 ως 30 | 593,00 € | 609,01 € | 16,01 € | 192,13 € | |
| 30 και άνω | 644,00 € | 661,39 € | 17,39 € | 208,66 € | |
| ΕΤΑΑ | |||||
| Εως 20 | 592,00 € | 607,98 € | 15,98 € | 191,81 € | |
| 20 ως 25 | 744,00 € | 764,09 € | 20,09 € | 241,06 € | |
| 25 ως 30 | 879,00 € | 902,73 € | 23,73 € | 284,80 € | |
| 30 και άνω | 1.257,00 € | 1.290,94 € | 33,94 € | 407,27 € | |
| ΝΑΤ | |||||
| Εως 20 | 783,00 € | 804,14 € | 21,14 € | 253,69 € | |
| 20 ως 25 | 926,00 € | 951,00 € | 25,00 € | 300,02 € | |
| 25 ως 30 | 1.171,00 € | 1.202,62 € | 31,62 € | 379,40 € | |
| 30 και άνω | 1.535,00 € | 1.576,45 € | 41,44 € | 497,34 € | |
| ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | |||||
| Εως 20 | 599,00 € | 615,17 € | 16,17 € | 194,08 € | |
| 20 ως 25 | 1.035,00 € | 1.062,95 € | 27,94 € | 335,34 € | |
| 25 ως 30 | 1.101,00 € | 1.130,73 € | 29,73 € | 356,72 € | |
| 30 και άνω | 1.759,00 € | 1.806,49 € | 47,49 € | 569,92 € | |
* Ποσά συντάξεων μικτά. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, συμψηφίζεται με την αύξηση.
| Μισθός (*) | Με 33 έτη ασφάλισης | Με 37 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη ως 31/12/2025 (*) | Σύνταξη από 1/1/2026 | Αύξηση 2026 | Σύνταξη ως 31/12/2025 (*) | Σύνταξη από 1ης/1/2026 | Αύξηση 2026 | |||
| Μηνιαία | Ετήσια | Μηνιαία | Ετήσια | |||||
| 1.120 € | 848 € | 871 € | 23 € | 276 € | 976 € | 1.002 € | 26 € | 312 € |
| 1.230 € | 888 € | 912 € | 24 € | 288 € | 1.028 € | 1.056 € | 28 € | 336 € |
| 1.340 € | 929 € | 954 € | 25 € | 300 € | 1.081 € | 1.110 € | 29 € | 348 € |
| 1.450 € | 969 € | 995 € | 26 € | 312 € | 1.135 € | 1.166 € | 31 € | 372 € |
| 1.560 € | 1.010 € | 1.037 € | 27 € | 324 € | 1.188 € | 1.220 € | 32 € | 384 € |
| 2.000 € | 1.170 € | 1.202 € | 32 € | 384 € | 1.399 € | 1.437 € | 38 € | 456 € |
(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση
(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά
| Μισθός (*) | Με 38 έτη ασφάλισης | Με 40 έτη ασφάλισης | ||||||
| Σύνταξη ως 31/12/2025(*) | Σύνταξη από 1ης/1/2026 | Αύξηση 2026 | Σύνταξη ως 31/12/2025(*) | Σύνταξη από 1ης/1/2026 | Αύξηση 2026 | |||
| Μηνιαία | Ετήσια | Μηνιαία | Ετήσια | |||||
| 1.430 € | 1.166 € | 1.197 € | 31 € | 372 € | 1.249 € | 1.283 € | 34 € | 408 € |
| 1.570 € | 1.238 € | 1.271 € | 33 € | 396 € | 1.329 € | 1.365 € | 36 € | 432 € |
| 1.710 € | 1.309 € | 1.344 € | 35 € | 420 € | 1.408 € | 1.446 € | 38 € | 456 € |
| 1.850 € | 1.380 € | 1.417 € | 37 € | 444 € | 1.488 € | 1.528 € | 40 € | 480 € |
| 1.990 € | 1.452 € | 1.491 € | 39 € | 468 € | 1.568 € | 1.610 € | 42 € | 504 € |
| 2.550 € | 1.738 € | 1.785 € | 47 € | 564 € | 1.885 € | 1.936 € | 51 € | 612 € |
(*) Μισθός: Μέσος όρος από 2002 ως τη συνταξιοδότηση
(*) Σύνταξη: Μικτά ποσά
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
Εως τις 30 Ιουλίου θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης 8.000…
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ηλίας Σιώρας, σήμερα όσοι προσέρχονταν στα επείγοντα, είτε…
Προπτυχιακά Το Πανεπιστήμιο FREDERICK της Κύπρου παρέχει σήμερα μια σειρά προπτυχιακών δια ζώσης (όπως…
Σφορδή επίθεση Κεγκέρογλου στον ΠτΔ για τα περι «καταστροφικού» PSI Επίθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας…
Νέα τμήματα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου Ο Δήμος Ηρακλείου, η…
Υπουργείο Παιδείας: 271 νέες προσλήψεις αναπληρωτών Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για…
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ