Γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, υποβλήθηκαν 8.141 αιτήσεις υποψήφιων των ανωτέρω κατηγοριών.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
3.186 αιτήσεις για την κάλυψη 36 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
2.450 αιτήσεις για την κάλυψη 22 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
2.315 αιτήσεις για την κάλυψη 20 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
190 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψήφιων ανέρχεται σε 18.901 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
|---|---|
| ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
| 502-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 821 |
| 503-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 160 |
| 504-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 701 |
| 505-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) | 859 |
| 506-ΠΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | 613 |
| 507-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 565 |
| 508-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ | 534 |
| 509-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ | 638 |
| 510-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ | 771 |
| 511-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ | 331 |
| 512-ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ | 500 |
| 513-ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 87 |
| 514-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 83 |
| 515-ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 165 |
| 516-ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 76 |
| 517-ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ) | 1 |
| 518-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. SOFTWARE) | 109 |
| 519-ΠΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΙΔ. HARDWARE) | 52 |
| 520-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 159 |
| 521-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 257 |
| 522-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ) | 86 |
| 523-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 177 |
| 524-ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 69 |
| 525-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | 679 |
| 526-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | 302 |
| 527-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 382 |
| 528-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 216 |
| 529-ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 366 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
|---|---|
| ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
| 601-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 912 |
| 602-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 578 |
| 603-ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ | 105 |
| 604-ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 138 |
| 605-ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 107 |
| 606-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 225 |
| 607-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 289 |
| 608-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 267 |
| 609-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) | 103 |
| 610-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 265 |
| 611-ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) | 36 |
| 612-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 87 |
| 613-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 211 |
| 614-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 241 |
| 615-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 225 |
| 616-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 371 |
| 617-ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 145 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
|---|---|
| ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
| 701-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 254 |
| 702-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1.130 |
| 703-ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ | 960 |
| 704-ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 143 |
| 705-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 143 |
| 706-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 130 |
| 707-ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ | 144 |
| 708-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 349 |
| 709-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 100 |
| 710-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 98 |
| 711-ΔΕ ΤΑΜΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗ | 338 |
| 712-ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | 101 |
| 713-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 42 |
| 714-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 47 |
| 715-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 53 |
| 716-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 93 |
| 717-ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ) | 86 |
| 718-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ | 437 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
|---|---|
| ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ |
| 801-ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ | 189 |
Σημαντικά ενισχυμένο θα είναι φέτος το ετήσιο βοήθημα προς συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς…
Στα 53 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης για την παροχή δωρεάν γεωργικών…
Tην Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της…
«Η διακονία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Βαρθολομαίου χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αφοσίωσή του στην Εκκλησία,…
Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ, με τους δικαιούχους να μπορούν…
Κατά την περίοδο 21 έως 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους,…
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ