| ΚΛΑΔΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ: | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | 260 |
| ΔΕ | 63 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 16 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 12 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 2 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 14 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 9 |
| ΠΕ | 103 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 15 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 29 |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 2 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 36 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 7 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 2 |
| ΧΗΜΙΚΩΝ | 2 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ | 51 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 25 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 8 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 2 |
| ΥΕ | 43 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 |
| ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | 1 |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | 2 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 27 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 941 |
| ΔΕ | 322 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
| ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 12 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 34 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4 |
| ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 26 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 123 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 3 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 78 |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ | 1 |
| ΦΥΛΑΚΩΝ | 4 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 28 |
| ΕΕΠ | 2 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 2 |
| ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 3 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ | 1 |
| ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | 1 |
| ΠΕ | 187 |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 4 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 20 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 9 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ | 1 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 56 |
| ΙΑΤΡΩΝ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 71 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 16 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ | 164 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 36 |
| ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 25 |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 23 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 45 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 2 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 14 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 5 |
| ΥΕ | 263 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 23 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 30 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 163 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 36 |
| ΦΥΛΑΚΩΝ | 3 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 273 |
| ΔΕ | 82 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 31 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 17 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 1 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 15 |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ | 5 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 11 |
| ΠΕ | 65 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 15 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 22 |
| ΙΑΤΡΩΝ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 24 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΤΕ | 95 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 40 |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 8 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 21 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 4 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 6 |
| ΥΕ | 31 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 4 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 17 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 446 |
| ΔΕ | 133 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 5 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 34 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2 |
| ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 4 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 29 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 2 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 33 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 17 |
| ΠΕ | 139 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 20 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ | 2 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 48 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 54 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ | 83 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 34 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 6 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 23 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 4 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 3 |
| ΥΕ | 91 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 6 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 7 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 69 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 5 |
| ΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | 219 |
| ΔΕ | 77 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 5 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 21 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ | 1 |
| ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 1 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 20 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 1 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 13 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 6 |
| ΕΕΠ | 1 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
| ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | 1 |
| ΠΕ | 52 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 12 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 15 |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΙΑΤΡΩΝ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΤΕ | 45 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 16 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
| ΥΕ | 43 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 31 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 |
| ΦΥΛΑΚΩΝ | 1 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 726 |
| ΔΕ | 214 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 36 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
| ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 3 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 83 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 1 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 49 |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ | 3 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 28 |
| ΠΕ | 191 |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 30 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 6 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | 1 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ | 1 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 1 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 55 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 6 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 71 |
| ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 1 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΤΕ | 85 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΑΔΟ | 7 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 31 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 5 |
| ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 21 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 4 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
| ΥΕ | 236 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 214 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 3 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | 504 |
| ΔΕ | 195 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 49 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 2 |
| ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 3 |
| ΟΔΗΓΩΝ | 50 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΥ | 47 |
| ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ | 5 |
| ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 25 |
| ΕΕΠ | 1 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
| ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | 1 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 1 |
| ΠΕ | 123 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 15 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4 |
| ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 4 |
| ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 40 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 43 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 |
| ΧΗΜΙΚΩΝ | 1 |
| ΤΕ | 71 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 22 |
| ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 4 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 19 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 1 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 6 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 2 |
| ΥΕ | 113 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 9 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 5 |
| ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 |
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 88 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 5 |
Πηγή: eleftherotypos.gr
